Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la segmentación en el rendimiento de la carrera musical de los cantantes de género urbano independientes en Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Vallejos Lopez, Roel Brandom | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:29:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23640 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la relación entre la segmentación de mercado y el desempeño de la carrera musical de cantantes urbanos independientes en Lima Metropolitana. En un contexto en el que la industria musical se ha transformado debido a los avances tecnológicos y la pandemia de COVID-19, los ingresos tradicionales derivados de presentaciones en vivo y ventas físicas han sido reemplazados por modelos basados en streaming, lo que democratiza la producción musical, pero incrementa la saturación y competencia en el mercado. La investigación se orientó hacia la medición de la segmentación a través de dimensiones demográficas, geográficas, psicográficas y comportamentales, y evaluó el rendimiento mediante indicadores como el crecimiento de seguidores, oyentes e ingresos generados por plataformas de streaming. Se aplicó un enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional y no experimental, empleando un muestreo no probabilístico por conveniencia entre hombres y mujeres de 18 a 39 años, residentes en zonas urbanas con acceso a internet, quienes distribuyen su música de forma independiente. Los datos se recopilaron mediante una encuesta estructurada. Los resultados muestran una correlación positiva significativa entre la segmentación y el rendimiento musical. En concreto, las dimensiones psicográficas, geográficas y demográficas se relacionaron de manera destacada con el crecimiento de seguidores (Rho = 0.522, 0.518 y 0.515, respectivamente). Además, las dimensiones psicográficas y comportamentales influyeron de forma considerable en los ingresos mensuales (Rho = 0.461 y 0.443). Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que una segmentación de mercado eficaz es esencial para el éxito de los cantantes urbanos independientes. | es_PE |
| dc.description.abstract | The study examines the relationship between market segmentation and the career performance of independent urban singers in Metropolitan Lima. In a context where the music industry has been transformed by technological advancements and the COVID-19 pandemic, traditional revenue streams from live performances and physical sales have been replaced by streaming-based models. While this shift has democratized music production, it has also increased market saturation and competition. The research focuses on measuring segmentation through demographic, geographic, psychographic, and behavioral dimensions, while evaluating performance based on indicators such as follower growth, listener expansion, and revenue generated from streaming platforms. A quantitative approach was employed, with a correlational and non-experimental design, using probabilistic sampling among men and women aged 18 to 39 residing in urban areas with internet access, who independently distribute their music. Data were collected through a structured survey. The results reveal a significant positive correlation between segmentation and musical performance. Specifically, psychographic, geographic, and demographic dimensions were strongly associated with follower growth (Rho = 0.522, 0.518, and 0.515, respectively). Additionally, psychographic and behavioral dimensions had a considerable impact on monthly revenues (Rho = 0.461 and 0.443). These findings support the hypothesis that effective market segmentation is essential for the success of independent urban singers. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | La influencia de la segmentación en el rendimiento de la carrera musical de los cantantes de género urbano independientes en Lima Metropolitana | es_PE |
| dc.title.alternative | The influence of segmentation on the career performance of independent urban music artists in lima metropolitana | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5260-0679 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 70652450 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 09446659 | |
| renati.juror | Medroa Delgado, Giancarlo | |
| renati.juror | Cam Gensollen, Cesar Rogelio | |
| renati.juror | Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5200 - 34.a1 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]




