Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del teletrabajo en la satisfacción laboral en colaboradores de grandes empresas del sector bancario en Lima Metropolitana en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Pimentel Bernal, Paul Marcelo | |
| dc.contributor.author | Juarez Alvarado, Emily Lucia | |
| dc.contributor.author | Tipian Lorayco, Emily Sue | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:29:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:29:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23648 | |
| dc.description.abstract | La transformación en el funcionamiento de las empresas impulsó la adopción de un modelo híbrido de trabajo en muchas empresas del sector bancario, a pesar de la necesidad del negocio de mantener una relación cercana al cliente. Con la consolidación del teletrabajo como una modalidad permanente post pandemia, resulta crucial entender su impacto en la satisfacción laboral. El presente artículo se centró en analizar el impacto del teletrabajo en la satisfacción laboral en grandes empresas del sector bancario. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, tiene un alcance correlacional y el diseño es no experimental y transversal. Como instrumento de medición estandarizado, se elaboró un cuestionario en línea diseñado por las autoras con preguntas con escala Likert, el cual se aplicó a una muestra de 80 trabajadores del sector bancario en Lima, Perú. Los resultados de la investigación evidencian que sí existe una correlación altamente positiva entre el teletrabajo y la satisfacción laboral en los trabajadores del sector bancario. Este estudio sugiere que aumentar el uso de la modalidad del teletrabajo puede tener un impacto positivo en el compromiso afectivo, el clima de seguridad psicológica y el bienestar de los trabajadores. El trabajo remoto en la banca se presenta como un factor clave para mejorar la satisfacción laboral, rediseñando el futuro del trabajo con impacto positivo. | es_PE |
| dc.description.abstract | The transformation in business management has driven the adoption of a hybrid working model in many companies within the banking sector, despite the business need to maintain close customer relationships. With the consolidation of remote work as a permanent post-pandemic modality, it is crucial to understand its impact on job satisfaction. This article focused on determining the impact of remote work on job satisfaction in large banking companies. The research approach is quantitative, with a correlational scope and a non-experimental, cross-sectional design. A standardized online questionnaire was developed by the authors with Likert scale questions and was administered to a sample of 80 banking sector employees in Lima, Peru. The research findings indicate a highly positive correlation between remote work and job satisfaction among banking sector employees. This study suggests that increasing the use of remote work can have a positive impact on affective commitment, psychological safety climate, and employee well-being. Remote work in banking emerges as a key factor in enhancing job satisfaction and redesigning the future of work with a positive impact. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Impacto del teletrabajo en la satisfacción laboral en colaboradores de grandes empresas del sector bancario en Lima Metropolitana en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9698-7660 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 71134381 | |
| renati.author.dni | 73992590 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 10002843 | |
| renati.juror | Cam Gensolle, Cesar Rogelio | |
| renati.juror | Salcedo Huarcaya, Marco Antonio | |
| renati.juror | Pimentel Bernal, Paul Marcelo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5200 - 31.b4 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [204]




