Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la rotación de inventarios en una panificadora aplicando categorización ABC, EOQ y ROP
| dc.contributor.advisor | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Orosco Berrios, Livio Johannes | |
| dc.contributor.author | Ortiz Loo, Carolina Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T20:42:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T20:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24214 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto analiza el problema de los altos niveles de inventario en Europan, planta panificadora del Grupo San Antonio, cuyo stock actual asciende a S/ 802 366, superando el nivel objetivo de S/ 500 000. Esta brecha ha generado sobrestock, capital inmovilizado y una rotación cercana a 30 días, afectando la eficiencia operativa y económica del área de Abastecimiento. El diagnóstico identificó como causas principales la falta de planificación de la demanda, compras desalineadas al consumo real y parámetros de reabastecimiento sin actualización. Para abordar esta problemática, se implementó una propuesta basada en clasificación ABC, Cantidad Económica de Pedido (EOQ) y actualización del Punto de Reorden (ROP), herramientas que permitieron priorizar insumos críticos, determinar cantidades óptimas de compra y definir niveles mínimos de reposición acordes al consumo semanal. Asimismo, se utilizó un modelo de simulación para validar el comportamiento del sistema con los nuevos parámetros. Los resultados obtenidos evidencian mejoras significativas. La actualización de los puntos de reorden y las cantidades óptimas de pedido permitió reducir el inventario valorizado en -24%, disminuir el capital inmovilizado en S/ 190 520 y reducir el costo anual asociado al sobrestock en -76%. A su vez, los días de inventario mejoraron en -29%, acercándose al nivel esperado por la organización. Estos resultados confirman la efectividad de las herramientas implementadas y demuestran que una gestión basada en datos permite una operación más eficiente, con menor variabilidad y alineada al consumo real. En conjunto, la propuesta contribuye a consolidar una gestión de inventarios más precisa, sostenible y económicamente beneficiosa para Europan. | es_PE |
| dc.description.abstract | This project analyzes the issue of high inventory levels at Europan, the bakery plant of the San Antonio Group, whose current stock amounts to S/ 802,366, exceeding the target level of S/ 500,000. This gap has generated overstock, immobilized capital, and an average inventory turnover of 30 days, affecting the operational and economic efficiency of the Supply Department. The diagnostic assessment identified the main causes as the lack of demand planning, purchases misaligned with actual consumption, and outdated replenishment parameters. To address this issue, a proposal was implemented based on ABC classification, Economic Order Quantity (EOQ), and Reorder Point (ROP), tools that enabled the prioritization of critical inputs, the determination of optimal order quantities, and the definition of minimum replenishment levels aligned with weekly consumption. A simulation model was also used to validate the system’s behavior under the updated parameters. The results obtained show significant improvements. Updating reorder points and optimal order quantities allowed a 24% reduction in inventory value, a decrease of S/ 190,520 in immobilized capital, and a 76% reduction in the annual cost associated with overstock. Additionally, inventory days improved by 29%, approaching the level expected by the organization. These results confirm the effectiveness of the implemented tools and demonstrate that a data-driven approach enables more efficient operations with lower variability and better alignment with actual consumption. Overall, the proposal contributes to consolidating a more precise, sustainable, and economically beneficial inventory management system for Europan. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Mejora de la rotación de inventarios en una panificadora aplicando categorización ABC, EOQ y ROP | es_PE |
| dc.title.alternative | Improvement of inventory turnover in a bakery through the application of abc categorization, EOQ, AND ROP | en_EN |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| thesis.degree.level | Titulo profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5065-5433 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 74955487 | |
| renati.author.dni | 72394252 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 08231423 | |
| renati.juror | Henrich Saavedra, Marco Antonio Pedro | |
| renati.juror | Málaga Ortiz, María Teresa | |
| renati.juror | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| ulima.cat | OI |




