Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de los factores políticos y sociales en la sostenibilidad fiscal de América Latina: análisis en una muestra de diez países (2001-2020)
| dc.contributor.advisor | Nieva Chávez, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Bonifacio, Andres Fabian | |
| dc.contributor.author | Sotelo Paz, Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T15:51:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T15:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24581 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en analizar la sostenibilidad fiscal de 10 países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) entre los años 2001 y 2020. A través de una regresión de panel data que tiene al balance primario como variable dependiente y que además de considerar factores económicos, también se tuvo en cuenta factores políticos y sociales (años con elecciones y envejecimiento de la población). Los resultados indicaron que los países analizados presentan sostenibilidad fiscal bajo en enfoque de Bohn (1998). Asimismo, los ciclos económicos expansivos son importantes en la acumulación de superávits primarios, mientras que, los factores políticos y sociales como los períodos electorales y el envejecimiento de la población producen deterioro fiscal durante el período. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research analyzes the fiscal sustainability of 10 Latin American countries (Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru and Uruguay) from 2001 to 2020. The analysis uses a panel data regression where the primary balance is the dependent variable, incorporating both economic determinants and additional political-demographic factors such as electoral cycles and population aging. The results show that, overall, the panel data sample meets the sustainability condition. Expansionary economic cycles contribute to the accumulation of primary surpluses. However, electoral periods and population aging are associated with fiscal deterioration, highlighting demographic pressures as a key emerging risk for fiscal sustainability in the region. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | Nieva Chávez, Ricardo | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Impacto de los factores políticos y sociales en la sostenibilidad fiscal de América Latina: análisis en una muestra de diez países (2001-2020) | es_PE |
| dc.title.alternative | Impact of political and social factors on fiscal sustainability in Latin America: analysis of a sample of ten countries (2001-2020) | en_EN |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Economía | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6763-2614 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 77056021 | |
| renati.author.dni | 73035234 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 07552491 | |
| renati.juror | Ramirez Zamudio, Aldo Fabricio | |
| renati.juror | Urbina Padilla, Dante Abelardo | |
| renati.juror | Nieva Chávez, Ricardo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5300 – 4. d1 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [147]




