Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de CRM social para mejorar campañas de marketing dirigido en sector minorista
dc.contributor.author | Bohorquez Lopez, Victor Wilfredo | |
dc.contributor.author | Huaynate Mato, Edwin David | |
dc.contributor.author | Méndez Lazarte, Christiam Ismael | |
dc.contributor.other | Huaynate Mato, Edwin David | |
dc.contributor.other | Méndez Lazarte, Christiam Ismael | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T20:19:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T20:19:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Bohorquez Lopez, V. W., Huaynate, E., y Mendez, C. (2018). Uso de CRM social para mejorar campañas de marketing dirigido en sector minorista. Presentado en 24th Americas Conference on Information Systems 2018: Digital Disruption, AMCIS 2018; Hyatt Regency New OrleansNew Orleans; United States; 16 August 2018 through 18 August 2018. | es_PE |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:9780996683166 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/6999 | |
dc.description.abstract | Este estudio pretende demostrar que la efectividad de una campaña dirigida de marketing usando cupones puede mejorar utilizando elementos del CRM Social. Para lograrlo, se realizó un experimento consistente en otorgar el beneficio de 40% de descuento en todo el vestuario de las Tiendas por Departamentos Paris, gran cadena de almacenes con presencia en varias ciudades de Perú, durante solo un día y aplicado a las 10 tiendas a nivel nacional. Para el CRM Tradicional se utilizó mailing y couponing, mientras que para el CRM Social se utilizó Facebook Dirigido; en ambos casos el cliente tenía que presentar el cupón (físico o virtual), ya que tenía un código de barras para aplicar el descuento y permitir hacer el seguimiento de la campaña. Los resultados muestran que la proporción de clientes que usaron el cupón recibido mediante el CRM Social fue significativamente diferente que los que usaron mailing y couponing. | es_PE |
dc.description.abstract | This study aims to demonstrate that the effectiveness of a targeted marketing campaign using coupons can be improved using elements of Social CRM. To achieve this, an experiment was carried out consisting in granting the benefit of 40% discount in the clothing department at Department Stores Paris, a large retail chain with presence in several cities of Peru, only applied by one day in the 10 stores at the national level. For the Traditional CRM, mailing and couponing were used, while for Social CRM, Targeted Facebook was used; in both cases, the customer had to present the coupon (physical or virtual), since it had a bar code to apply the discount and allow the campaign to be tracked. The results show that the proportion of customers who used the coupon received through Social CRM was significantly different from those who used mailing and couponing. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Association for Information Systems | es_PE |
dc.relation.uri | https://aisel.aisnet.org/amcis2018/LACAIS/Presentations/9/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | * |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Campañas publicitarias | es |
dc.subject | Comercio al por menor | es |
dc.subject | Relaciones con el cliente | es |
dc.subject | Advertising campaigns | en |
dc.subject | Retail trade | en |
dc.subject | Customer relationships | en |
dc.title | Uso de CRM social para mejorar campañas de marketing dirigido en sector minorista | es |
dc.title.alternative | Use of Social CRM to improve Targeted Marketing Campaigns in the Retail Sector | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.other | Artículo de conferencia en Scopus y Web of Science | |
ulima.areas.lineasdeinvestigacion | Desarrollo empresarial / Marketing y comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.publisher.country | US | es_PE |
ulima.autor.afiliacion | Huaynate Mato, Edwin David (Universidad de Lima) | es_PE |
ulima.autor.afiliacion | Méndez Lazarte, Christiam Ismael (Universidad de Lima) | es_PE |
ulima.autor.carrera | Huaynate Mato, Edwin David (Marketing) | es_PE |
ulima.autor.carrera | Méndez Lazarte, Christiam Ismael (Marketing) | es_PE |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85054286165 | |
dc.identifier.event | 24th Americas Conference on Information Systems 2018: Digital Disruption, AMCIS 2018 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000589328103128 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Marketing [8]