Mostrar el registro sencillo del ítem
La implicancia de la calidad de diseño y la calidad de cumplimiento en el desarrollo de nuevos servicios
dc.contributor.advisor | García Yi, Alicia Isabel | |
dc.contributor.author | Chávez, Ximena | |
dc.contributor.author | Escudero, Valeria | |
dc.contributor.author | Woodman, Valerie | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T20:56:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T20:56:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Chávez, X., Escudero, V. y Woodman, V. (2019). La implicancia de la calidad de diseño y la calidad de cumplimiento en el desarrollo de nuevos servicios (trabajo de fin de curso). Universidad de Lima, Carrera de Marketing | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/9503 | |
dc.description | Trabajo de investigación para la asignatura Operaciones Logísticas de Marketing. Asesor: profesora responsable de asignatura Alicia Garcia Yi, [email protected], orcid.org/0000-0002-0128-758X | es_PE |
dc.description.abstract | This article essays to explain the relationship between design quality and compliance quality considering their applications in the different service companies that operate in Peru. Likewise, it analyzes the problem of the application of the quality of design and compliance from the nature of the services and the theoretical concepts of quality, wishing to improve the indicators of customer satisfaction. | en_EN |
dc.description.abstract | Este artículo busca explicar la relación entre la calidad de diseño y la calidad de cumplimiento considerando sus aplicaciones en las diferentes empresas de servicio que operan en el Perú. Asimismo, analiza la problemática de la aplicación de la calidad de diseño y de cumplimiento desde la naturaleza propia de los servicios y los conceptos teóricos de calidad, buscando mejorar los indicadores de satisfacción de los clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima, Carrera de Marketing | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Total quality management | en_EN |
dc.subject | Consumer satisfaction | en_EN |
dc.subject | Gestión de la calidad total | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales / Marketing | es_PE |
dc.title | La implicancia de la calidad de diseño y la calidad de cumplimiento en el desarrollo de nuevos servicios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.other | Trabajo final de curso | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Marketing [13]