Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del desarrollo del servicio postal en el crecimiento de las compras electrónicas transfronterizas en el Perú
dc.contributor.advisor | Calderón Rodríguez, Cristian Leonardo | |
dc.contributor.author | Morales Velásquez, Claudia Lucila | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T02:22:38Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T02:22:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Morales Velásquez, C. L. (2021). Impacto del desarrollo del servicio postal en el crecimiento de las compras electrónicas transfronterizas en el Perú [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/13861 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/13861 | |
dc.description.abstract | El comercio electrónico a nivel mundial sigue creciendo de manera progresiva. En el 2018, se registraron 1452 millones de compradores en línea, siendo el 23% compradores de páginas web extranjeras. Sin embargo, en el Perú el comercio electrónico ha crecido solo 3% en el periodo 2019-2020, mostrando una desaceleración en comparación a los países con mejor desempeño digital. De igual manera, se demostró que para los compradores en línea uno de los principales problemas al comprar en páginas web extranjeras es el tiempo de entrega de los productos, siendo Serpost el encargado de distribuir más del 60% los envíos internacionales en el Perú. Objetivo: Analizar el impacto del desarrollo del servicio postal en el crecimiento de las compras electrónicas transfronterizas. Metodología: Se aplicó una encuesta en línea estructurada a 421 personas mayores de 15 años que realizaron al menos una compra electrónica transfronteriza en los últimos 12 meses en el Perú. Hallazgos: El desarrollo del servicio postal impacta en el crecimiento de las compras electrónicas transfronterizas. El 84% de los encuestados indicaron su intención de incrementar el número de compras en páginas webs extranjeras bajo la condición de mejora del servicio postal. | en_EN |
dc.description.abstract | Worldwide e-commerce continues to grow progressively. In 2018, 1.452 million online buyers were registered, 23% of which were buyers from foreign websites. However, in Peru, e-commerce has grown only 3% in the 2019-2020 period, showing a slowdown compared to the countries with the best digital performance. Similarly, it was shown that for online buyers one of the main problems when buying on foreign web pages is the delivery time of the products, with Serpost being in charge of distributing more than 60% of international shipments in Peru. Objective: Analyze the impact of the development of the postal service on the growth of cross-border electronic purchases. Methodology: A structured online survey was applied to 421 people over 15 years old who made at least one cross-border electronic purchase in the last 12 months in Peru. Findings: The development of the postal service impacts the growth of cross-border electronic purchases. 84% of those surveyed indicate their intention to increase the number of purchases on foreign websites under the condition of improving the postal service. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Servicio postal | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Comercio exterior | es_PE |
dc.subject | Postal service | en_EN |
dc.subject | Electronic commerce | en_EN |
dc.subject | International trade | en_EN |
dc.subject.classification | Negocios Internacionales / Inteligencia de mercado | es_PE |
dc.title | Impacto del desarrollo del servicio postal en el crecimiento de las compras electrónicas transfronterizas en el Perú | es_PE |
dc.title.alternative | The impact of postal service development on the growth of the cross-border e-shopping in Peru | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 70799305 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8238-7004 | |
renati.advisor.dni | 09644510 | |
renati.juror | Ayala Chacaltana, Pedro Damián | |
renati.juror | Olter, Agnieszka Ewa | |
renati.juror | Calderón Rodríguez, Cristian Leonardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 416116 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5306 – 5.a2 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [55]