Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre resiliencia y funcionamiento familiar desde la perspectiva de estudiantes de secundaria de un Colegio Privado del Distrito de Santiago de Surco
dc.contributor.advisor | Zevallos Vega, Roxana Elvira | |
dc.contributor.author | Matallana Albengrin, Marisel | |
dc.contributor.author | Gasco Contreras, Antonella Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T14:24:15Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T14:24:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Gasco Contreras, A. M. y Matallana Albengrin, M. (2021). Relación entre resiliencia y funcionamiento familiar desde la perspectiva de estudiantes de secundaria de un Colegio Privado del Distrito de Santiago de Surco [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/15105 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/15105 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación entre la resiliencia y las dimensiones del funcionamiento familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada del distrito de Santiago de Surco en la ciudad de Lima. La muestra, determinada por un método de muestreo no probabilístico y por conveniencia, estuvo compuesta por 258 estudiantes, a quienes se les aplicó la Escala de evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES-III) de Olson et al. (1985) y la Escala de Resiliencia (Wagnild & Young, 1993). Como paso previo, se exploraron las características psicométricas de la Escala de Resiliencia con la finalidad de obtener valores actualizados con respecto a las evidencias de validez vinculadas a la estructura interna y la confiabilidad de las puntuaciones. El análisis factorial exploratorio sugiere una estructura unidimensional para la escala compuesta por 23 ítems y las evidencias de confiabilidad se muestran consistentes (O = .88). Los resultados demostraron que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre las variables resiliencia y funcionamiento familiar, así como también con sus respectivas dimensiones: cohesión y adaptabilidad. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of this research is to describe the relationship between resilience and the dimensions of family functioning in secondary school students of a private educational institution in Santiago de Surco district in Lima. The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) from Olson et al. (1985) and the Resilience Scale (Wagnild & Young, 1993) were applied to a sample of 258 students, chosen using a non probabilistic and convenience sampling method. As a preliminary step, the psychometric properties of the Resilience Scale were explored in order to obtain updated values regarding the validity evidence related to the internal structure and reliability scores. The exploratory factor analysis suggests one-dimensional structure for the scale and the evidence of reliability is consistent. In addition, the results showed that there is a positive and statistically significant relationship between the variables resilience and family functioning, as well as their respective dimensions: cohesion and adaptability. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Resiliencia (Psicología) | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Resilience (Personality trait) | en_EN |
dc.subject | Family | en_EN |
dc.subject | Education, Secondary | en_EN |
dc.subject | Lima (Perú) | es_PE |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es_PE |
dc.title | Relación entre resiliencia y funcionamiento familiar desde la perspectiva de estudiantes de secundaria de un Colegio Privado del Distrito de Santiago de Surco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.author.dni | 76018876 | |
renati.juror | Burga León, Andrés Alberto | |
renati.juror | Chong García, María Nelly | |
renati.juror | Zevallos Vega, Roxana Elvira | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 313016 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]