Mostrar el registro sencillo del ítem
El cine mexicano en el mundo globalizado: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos
dc.contributor.author | Moreno Suárez, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T16:10:35Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T16:10:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/38 | |
dc.identifier.citation | Moreno Suárez, F. (2013). El cine mexicano en el mundo globalizado: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Contratexto, (21), 153-163. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/38/34 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9945 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/1811 | |
dc.description.abstract | En 1997, la cinematografía mexicana tuvo una baja histórica con una producción de solo nueve películas. El año 2007 signifi ca un crecimiento sin igual de setenta películas realizadas y siete mexicanos nominados al Óscar. En un patrón sin precedentes para una economía neoliberal, del 2008 al 2010 más del 80 % de la producción es financiada por el gobierno, mientras que en 1982 apenas un 10 % seguía esa línea. El crecimiento del apoyo gubernamental ha incrementado el número de producciones y de premios internacionales, pero ha creado una serie de situaciones irregulares en el mercado: películas producidas pero apenas distribuidas, y una subordinación significativa en contra de la dominación de Hollywood. | es |
dc.description.abstract | 1997, the Mexican fi lmography had a historical low with a production of only nine fi lms. 2007 reaches a new high of seventy films produced and seven Mexicans nominated in the Academy Awards. In an unexpected pattern for a neoliberal economy, from 2008-2010 more than 80 % of the production is government-supported, whereas roughly 10 % of the production followed that pa3 ern in 1982. A growing state support has increased the number of productions and of international awards received by the fi lms, but has created a number of irregular behaviors in the market: films being produced but hardly distributed, and a signifi cant subordination against the domination of Hollywood. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/38/34 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Cine mexicano | es |
dc.subject | Asistencia al cine | es |
dc.subject | Industria cinematográfica | es |
dc.subject | Política cultural | es |
dc.subject | Cinema attendance | en |
dc.subject | Motion picture industry | en |
dc.subject | Cultural policy | en |
dc.subject.classification | Arte / Cine | es |
dc.title | El cine mexicano en el mundo globalizado: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos | es |
dc.title.alternative | Mexican cinema in the globalized world: so far from God and so close to the United States | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Contratexto | |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.identifier.eissn | 1993-4904 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contratexto [270]