Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el e-loyalty de los negocios "pure play"
dc.contributor.advisor | Rodríguez Román, Patricia Mercedes | |
dc.contributor.author | Alcoser Kok, Sebastian Stefano | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T16:42:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T16:42:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Alcoser Kok, S. S. & Casalino Piñeiro, M. (2023). Factores que influyen en el e-loyalty de los negocios "pure play" [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Marketing, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/19125 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/19125 | |
dc.description.abstract | Currently, consumers have a wide range of platforms to buy online, which is why it is increasingly difficult for companies to achieve customer loyalty. Different authors have carried out many studies over the years about loyalty, which today has evolved into the concept of digital loyalty. The Peruvian digital consumer has increased considerably in recent years, being boosted as a result of the pandemic caused by Covid 19. However, little research has been identified on e-loyalty and the model of pure plays retail in Peru. The present research seeks to confirm the findings that have been obtained internationally about the factors that affect digital loyalty such as the quality of service, digital trust, the cost of change and the perceived risk, focusing on the current Peruvian market and serving as a big basis for the discovery of future findings and researches that take the subject in greater depth of consumer loyaty in Pure Plays. | en_EN |
dc.description.abstract | Actualmente, los consumidores cuentan con una amplia oferta de plataformas para comprar de manera online por lo que cada vez es más difícil para las empresas alcanzar la lealtad de sus clientes. Diferentes autores han realizado muchos estudios a lo largo de los años acerca de la lealtad, la cual hoy en día ha evolucionado al concepto de lealtad digital. La base de consumidores peruanos digitales ha incrementado considerablemente en los últimos años, viéndose impulsada aún más como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid 19. Sin embargo, al día de hoy se identifica la escasa investigación acerca del e-loyalty y el modelo de pure plays retail en el Perú. En la presente investigación se busca confirmar los hallazgos que se han obtenido de manera internacional acerca de los factores que afectan a la lealtad digital como lo son la calidad del servicio, la confianza digital, el costo de cambio y el riesgo percibido enfocándose en el mercado peruano actual en el sector de los negocios pure plays, de manera que sirva como base para el descubrimiento de futuros hallazgos acerca de la lealtad de los usuarios en las pure plays. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Customer loyalty | es_PE |
dc.subject | Electronic commerce | es_PE |
dc.subject.classification | Marketing / Comportamiento de compra y consumo | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en el e-loyalty de los negocios "pure play" | es_PE |
dc.title.alternative | Factors influencing the e-loyalty of "pure play" businesses | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Marketing | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 71618432 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9529-3210 | |
renati.advisor.dni | 09390883 | |
renati.juror | Choy Chea, Julio Martin | |
renati.juror | Mory Saravia, Christians Manuel | |
renati.juror | Rodriguez Román, Patricia Mercedes | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 414026 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5205 - 3.f1 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [34]