Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientación internacional, alianzas estratégicas y desempeño internacional en empresas born global del sector textil en el Perú
dc.contributor.advisor | Ortega Meneses, Mariela Beatriz | |
dc.contributor.author | De La Flor Garcia Zapatero, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Wilhelm Velasquez, Johannia Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T15:37:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T15:37:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | De La Flor García Zapatero, L. E. & Wilhelm Velásquez, J. F. (2023). Orientación internacional, alianzas estratégicas y desempeño internacional en empresas born global del sector textil en el Perú. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. Handle | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/19718 | |
dc.description.abstract | The born global companies have caught the attention of several researchers within the international business’ academic community since the first studies that brought evidence of this phenomenon became public around 30 years ago. This kind of companies are characterized for expanding towards the international markets within the first 3 years after their birth, reaching a level in which at least 25% of their sales proceed from exports. Different authors have offered a variety of explanations of the internal and external factors that allow the born global companies to consolidate their early internationalization, reaching some kind of consensus regarding the importance of certain internal elements related with the orientation that the organization has to function effectively in foreign markets, as well as the input that can be obtained from strategic partners through the formation of alliances to close the gap of access to certain key resources that many small and medium companies do not possess in their beginnings. The main purpose of this quantitative research is to analyze the influence of international orientation, through the formation of strategic alliances, on the international performance of born global companies from the textile industry in Peru. To carry out this study, a data collection was made from different textile businesses that classified as born globals according to the most relevant theories, to then apply the PLS-SEM technique for data analysis to determine the correlation between variables. In the end, it was concluded that both the international orientation and the strategic alliances have a positive effect on the international performance of the Peruvian born global companies from the textile industry, although it can be observed that, when recurring to strategic alliances, there is a stronger effect than when just relying on the international orientation. | en_EN |
dc.description.abstract | Las empresas born global han atraído la atención de diversos investigadores dentro de la comunidad académica de negocios internacionales desde que se hicieron públicos los primeros estudios que daban evidencias de este fenómeno hace cerca de 30 años. Esta clase de empresas se caracterizan por expandirse hacia los mercados internacionales en un margen de 3 años desde su fundación, llegando al nivel de que al menos el 25% de sus ventas provengan de las exportaciones. Diversos autores han ofrecido explicaciones variadas sobre cuáles son los factores de diversa naturaleza que propician las condiciones para que las empresas born global consoliden su internacionalización temprana, llegando a haber cierto consenso en la importancia que tienen elementos internos relacionados a la orientación que tiene la empresa para desenvolverse en los mercados internacionales, así como el aporte que pueden dar diversos socios estratégicos mediante la formación de alianzas para cerrar las brechas de acceso a ciertos recursos clave que muchas pequeñas y medianas empresas no poseen en sus inicios. El presente estudio cuantitativo tiene como finalidad analizar la influencia de la orientación internacional, a través de la formación de alianzas estratégicas, sobre el desempeño internacional de las empresas born global del sector textil y confecciones en el Perú. Para su desarrollo, se realizó una recolección de datos a diversas empresas de la industria textil que entraran en la clasificación de born global según las principales teorías del medio, para luego aplicar la técnica SEM-PLS para el análisis de la correlación. Finalmente, se concluyó que tanto la orientación internacional influye positivamente la formación de alianzas estratégicas y a su vez en el desempeño internacional de las empresas born global peruanas del sector textil y confecciones, aunque el efecto solo es significativo en la relación entre las variables independiente y mediadora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Alianzas estratégicas (Negocios) | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es_PE |
dc.subject | Mercado de exportación | es_PE |
dc.subject | Strategic alliances (Business) | es_PE |
dc.subject | Textile industry | es_PE |
dc.subject | Export marketing | es_PE |
dc.subject.classification | Negocios internacionales / Relaciones internacionales | es_PE |
dc.title | Orientación internacional, alianzas estratégicas y desempeño internacional en empresas born global del sector textil en el Perú | es_PE |
dc.title.alternative | International orientation, strategic alliances, and international performance in Peruvian born globals from the textile industry | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 72630342 | |
renati.author.dni | 72112406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6827-628X | |
renati.advisor.dni | 10271711 | |
renati.juror | Moreno León, Jorge Francisco | |
renati.juror | Ortega Meneses, Mariela Beatriz | |
renati.juror | Vera Castro Maria Petronila | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 416116 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5306 – 3.b21 | |
ulima.cat | 15 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [55]