Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto del marketing sensorial en los consumidores y en la identidad de marca: caso Michelle Belau
dc.contributor.advisor | Caro Vela, Laura Sara | |
dc.contributor.author | Carranza Berrio, Ximena | |
dc.contributor.author | Castañeda Villegas, Brenda Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:47:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T14:47:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Carranza Berrio, X. & Castañeda Villegas, B. F. (2023). El impacto del marketing sensorial en los consumidores y en la identidad de marca: caso Michelle Belau [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Comunicación, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/19803 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/19803 | |
dc.description.abstract | This thesis delves into the realm of sensory marketing in the context of the retail industry, focusing on the clothing brand Michelle Belau. By skillfully engaging all five senses – scent, sight, sound, taste, and touch – Michelle Belau creates a distinctive and memorable brand experience that profoundly influences consumer behavior. Key findings highlight the effectiveness of sensory elements such as distinctive aromas, tactile experiences, and carefully curated visual and auditory stimuli. These sensory strategies not only contribute to brand recognition and recall but also enhance customer loyalty and repeat purchase behavior. In conclusion, this research underscores the significant impact of sensory marketing on consumers and its role in strengthening brand identity. The study's methodologies, including observation, semi-structured interviews, and structured surveys of 200 customers, reveal that sensory marketing is a powerful tool for establishing emotional connections with customers and achieving success in the highly competitive retail sector. | en_EN |
dc.description.abstract | Esta tesis explora el ámbito del marketing sensorial en el contexto de la industria de la moda, centrándose específicamente en la marca Michelle Belau. Mediante la incorporación de los cinco sentidos: olfato, vista, oído, gusto y tacto, Michelle Belau crea una experiencia de marca distintiva y memorable que influye profundamente en el comportamiento del consumidor. Los hallazgos clave resaltan la efectividad de elementos sensoriales como aromas distintivos, experiencias táctiles y estímulos visuales y auditivos cuidadosamente seleccionados. Estas estrategias sensoriales no solo contribuyen al reconocimiento y recuerdo de la marca, sino que también fortalecen la lealtad del cliente y el comportamiento de repetición de compra. En conclusión, esta investigación subraya el impacto significativo del marketing sensorial en los consumidores y su papel en el fortalecimiento de la identidad de marca. Las metodologías del estudio, que incluyen observación, entrevistas semiestructuradas y encuestas estructuradas a 200 clientes, revelan que el marketing sensorial es una herramienta poderosa para establecer conexiones emocionales con los clientes y lograr el éxito en el altamente competitivo sector de la moda. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Imagen corporativa | es_PE |
dc.subject | Marcas comerciales | es_PE |
dc.subject | Branding (Marketing) | es_PE |
dc.subject | Consumer behavior | es_PE |
dc.subject | Corporate image | es_PE |
dc.subject | Trademarks | es_PE |
dc.subject.classification | Comunicación / Publicidad y marketing | es_PE |
dc.title | El impacto del marketing sensorial en los consumidores y en la identidad de marca: caso Michelle Belau | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Comunicación. | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
renati.author.dni | 75930547 | |
renati.author.dni | 73142586 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4490-3108 | |
renati.advisor.dni | 07967572 | |
renati.juror | Caro Vela, Laura Sara | |
renati.juror | Vargas Bianchi, Lizardo | |
renati.juror | Mateus Borea, Julio César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 322026 | |
ulima.cat | 9 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [161]