Mostrar el registro sencillo del ítem
La representación de la mujer y la publicidad: estrategia de comunicación en la campaña "No más estigmas" de la marca Kotex
dc.contributor.advisor | Barra Cortes, Ximena Beatriz | |
dc.contributor.author | Vargas Solis, Sheyla Nohemi | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:03:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T14:03:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Vargas Solis, S. N. (2023). La representación de la mujer y la publicidad: estrategia de comunicación en la campaña "No más estigmas" de la marca Kotex [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Comunicación, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21461 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21461 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se centra en analizar la representación femenina en la publicidad, específicamente mediante la estrategia comunicativa de la campaña digital "No Más Estigmas" de Kotex. Utilizando una muestra de 30 mujeres con una edad promedio de 26 años, reclutadas en grupos focales de 10 personas cada uno, se exploraron percepciones sobre la campaña. Se observa una mezcla de percepciones positivas y negativas hacia la campaña, que emplea la representación de imagen de la mujer en la publicidad para abordar la menstruación y los estigmas asociados. Se resalta la necesidad de incorporar nuevas características que revaloricen el rol de la mujer en la publicidad, un espacio que históricamente ha carecido de una representación digna. La investigación subraya la importancia de reconocer y representar de manera más auténtica y significativa a las mujeres en la publicidad, promoviendo una imagen que refleje su verdadero valor y contribución a la sociedad. Este análisis sugiere la urgencia de una transformación en la forma en que se retrata a las mujeres en los medios, abogando por una representación más inclusiva y respetuosa. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research study focuses on analyzing female representation in advertising, specifically through the communication strategy of Kotex's "No More Stigmas" digital campaign. Using a sample of 30 women with an average age of 26 years, recruited in focus groups of 10 people each, perceptions about the campaign were explored. There is a mix of positive and negative perceptions towards the campaign, which uses the image representation of women in advertising to address menstruation and the associated stigmas. The need to incorporate new characteristics that revalue the role of women in advertising is highlighted, a space that has historically taken care of dignified representation. The research highlights the importance of recognizing and more authentically and meaningfully representing women in advertising, promoting an image that reflects their true value and contribution to society. This analysis suggests the urgency of a transformation in the way women are portrayed in the media, advocating for more inclusive and respectful representation. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.title | La representación de la mujer y la publicidad: estrategia de comunicación en la campaña "No más estigmas" de la marca Kotex | es_PE |
dc.title.alternative | The representation of women in advertising: communication strategy in the "No more stigma" campaign of the Kotex brand | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Comunicación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
renati.author.dni | 74528870 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-2201-4057 | |
renati.advisor.cext | 000260463 | |
renati.juror | Paredes Maibach, Berta | |
renati.juror | Mendoza Michilot, María | |
renati.juror | Barra Cortes, Ximena Beatriz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 322026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [163]