Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de consumo de rock nacional en plataformas digitales y redes sociales en millennials y centennials en Lima Metropolitana y Callao
| dc.contributor.advisor | Mateus Borea, Julio César | |
| dc.contributor.author | Esparza Castro, Roberto | |
| dc.contributor.author | Pissani Cervera, Marli Eynee | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T22:29:20Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T22:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Esparza Castro, R., & Pissani Cervera, M. E. (2024). Factores de consumo de rock nacional en plataformas digitales y redes sociales en millennials y centennials en Lima Metropolitana y Callao [Trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en Comunicación y Gestión de Contenidos, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21494 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21494 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centró en comprender los factores que influyen en el consumo de rock peruano dentro de plataformas digitales y redes sociales en millennials y centennials de Lima y Callao. A través de la misma se analizó la evolución del género y su adaptación a las complejidades tecnológicas actuales por parte de músicos y consumidores, así como su influencia en factores sociales y culturales, al ser el género un espacio de identidad y expresión que ha permanecido a lo largo de varias décadas. Se buscó explorar el papel que llevan a cabo las plataformas digitales y los algoritmos en la distribución y promoción de la música independiente, así como los impactos y desafíos que enfrentan los artistas locales y sellos independientes. Ello debido a que, a pesar de la accesibilidad que brindan estas plataformas, aún existen formas tradicionales de generación de ingresos, tales como conciertos y merchandising, que son importantes para los artistas. Para ello, realizamos entrevistas a profundidad a usuarios y músicos donde a través de sus experiencias y conocimientos de producción y consumo conocimos cómo es que ambos confluyen en el consumo de dicho género. En última instancia, la investigación buscó comprender cómo la convergencia de la tecnología y la música está dando forma a la experiencia de consumo musical en el contexto peruano y cómo estas tendencias pueden influir en el futuro desarrollo de la industria musical local. Asimismo, encontramos cómo las nuevas plataformas tecnologías resultan ser un refugio digital global en donde los contenidos relacionados al rock peruano pueden distribuirse y compartirse al poder mantener vigente el género dentro del mercado musical local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Música rock | es_PE |
| dc.subject | Medios sociales | es_PE |
| dc.subject | Redes sociales | es_PE |
| dc.subject | Jóvenes | es_PE |
| dc.title | Factores de consumo de rock nacional en plataformas digitales y redes sociales en millennials y centennials en Lima Metropolitana y Callao | es_PE |
| dc.title.alternative | Factores de consumo de rock nacional en plataformas digitales y redes sociales en millennials y centennials en Lima Metropolitana y Callao | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación y Gestión de Contenidos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Trabajo de investigación | |
| thesis.degree.name | Maestro en Comunicación y Gestión de Contenidos | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5161-3737 | |
| renati.discipline | 419357 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 42461121 | |
| renati.author.dni | 42007794 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | * |
| renati.advisor.dni | 41389513 | |
| renati.juror | Cuevas Calderón, Elder Alejandro | |
| renati.juror | Gatjens Cáceres, Christopher Joseph | |
| renati.juror | Mateus Borea, Julio César | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
| ulima.cat | 009 |




