Mostrar el registro sencillo del ítem
Barreras y facilitadores de la implementación y desarrollo de las fintech en los países de la Alianza del Pacífico
| dc.contributor.advisor | Melo-Vega Angeles, Oscar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernandez Pajares, Maria Jose | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T17:48:21Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T17:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Hernandez Pajares, M. J. (2024). Barreras y facilitadores de la implementación y desarrollo de las fintech en los países de la Alianza del Pacífico. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/22014 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/22014 | |
| dc.description.abstract | El fenómeno Fintech sigue desarrollándose en diferentes partes del mundo. El propósito de esta investigación es resaltar las barreras y los facilitadores de índole regulatorio, gubernamental y social que pueden estar en el camino del desarrollo e implementación de dichas tecnologías financieras en países de América Latina, específicamente, en los países de la Alianza del Pacífico, a pesar del reciente crecimiento de la industria. Desde su notoria introducción y popularización en países europeos, hasta su expansión con nuevos y distintos modelos de Fintech, este relativamente nuevo modelo de negocio ha sido a partir de entonces, ampliamente aceptado. Sin embargo, este proceso de adopción de Fintech está tomando más tiempo en ser aceptado y utilizado tan ampliamente en países como Colombia, Chile, Perú, y México. Luego de una investigación exhaustiva con encuestas en línea a una muestra de más de 500 personas naturales pertenecientes a los países anteriormente mencionados que están involucradas en el uso de Fintech, y además, entrevistas a profundidad con expertos acerca del tema, los resultados analizados concluyeron que las principales barreras que estaban frenando el crecimiento exponencial de las Fintech en los países de la Alianza del Pacífico fueron la falta de educación financiera y la gran desconfianza que tenía la población sobre la vinculación de las nuevas tecnologías con sus finanzas personales. Sin embargo, los factores que estaban facilitando la entrada de Fintech dependían más de los beneficios que esta tecnología brinda a las personas y empresas, por sobre el soporte gubernamental o del ente regulatorio financiero nacional. | es_PE |
| dc.description.abstract | The Fintech phenomenon continues to develop in different parts of the world. The purpose of this research is to highlight the barriers and facilitators of a regulatory, governmental and social nature that may be in the way of the development and implementation of said financial technologies in Latin American countries, specifically, in the countries of the Pacific Alliance, despite the recent growth of the industry. From its notorious introduction and popularization in European countries, to its expansion with new and different Fintech models, this relatively new business model has since been widely accepted. However, this Fintech adoption process is taking longer to be accepted and used so widely in countries like Colombia, Chile, Peru, and Mexico. After an exhaustive investigation with online surveys to a sample of more than 500 natural persons belonging to the countries mentioned above who are involved in the use of Fintech, and also in-depth interviews with experts on the subject, the results analyzed concluded that the main barriers that were holding back the exponential growth of Fintech in the countries of the Pacific Alliance were the lack of financial education and the great distrust that the population had about the link between new technologies and their personal finances. However, the factors that were facilitating the entry of Fintech depended more on the benefits that this technology provided to people and companies, over the support of the government or the national financial regulatory body. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Empresas fintech | es_PE |
| dc.subject | Finanzas personales | es_PE |
| dc.subject | América Latina | es_PE |
| dc.title | Barreras y facilitadores de la implementación y desarrollo de las fintech en los países de la Alianza del Pacífico | es_PE |
| dc.title.alternative | Implementation and development of fintech in the Pacific Alliance countries | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1216-8831 | |
| renati.discipline | 416116 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 71099004 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 43984132 | |
| renati.juror | Ayala Chacaltana, Pedro Damian | |
| renati.juror | Ortega Meneses, Mariela Beatriz | |
| renati.juror | Melo-Vega Angeles, Oscar Eduardo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5306 – 3. c11 | |
| ulima.cat | 009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]




