Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de una campaña de activismo de marca y su impacto en el engagement de los consumidores de una tienda por departamento en Lima Metropolitana y Callao
| dc.contributor.advisor | Matto Cáceres, Alberto Enrique Jesús | |
| dc.contributor.author | Flores De Souza Ferreyra, Álvaro Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T13:33:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T13:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23010 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la influencia de la percepción de una campaña de activismo de marca en el engagement de los consumidores de una tienda por departamento en Lima Metropolitana y Callao. A través de un diseño cuantitativo, se evaluó el impacto de las variables como la autenticidad percibida, los motivos atribuidos a la campaña y la actitud hacia la marca. Los resultados indican que la percepción de la campaña tiene un efecto positivo en la actitud de marca, la cual, a su vez, media significativamente la relación con el engagement de los consumidores. Asimismo, se encontró una correlación positiva entre la percepción de valor de marca y la lealtad del cliente. La investigación recalca la importancia de diseñar estrategias de activismo de marca genuinas y alineadas con los valores del público objetivo para maximizar su efectividad y minimizar la desconfianza. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of brand activism campaigns on consumer engagement with a department store in Lima Metropolitana and Callao. Using a quantitative approach, the research values variables such as perceived authenticity, attributed motives, and brand attitude. Outcomes indicate that campaign perception positively affects brand attitude, which in turn significantly mediates the relationship with consumer engagement. Additionally, a positive correlation between brand value perception and customer loyalty was identified. The study highlights the importance of designing genuine brand activism strategies aligned with consumer values to maximize effectiveness and reduce skepticism. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Percepción de una campaña de activismo de marca y su impacto en el engagement de los consumidores de una tienda por departamento en Lima Metropolitana y Callao | es_PE |
| dc.title.alternative | Perception of a brand activism campaign and its impact on the engagement of consumers of a department store in Lima Metropolitana | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Marketing | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1955-4471 | |
| renati.discipline | 414026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 74285398 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 08239584 | |
| renati.juror | Choy Chea, Julio Martín | |
| renati.juror | Mollo Flores, Marybel Esther | |
| renati.juror | Matto Cáceres, Alberto Enrique Jesús | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5205 - 3.b2 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [79]




