Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de trade marketing en el canal moderno en Perú: caso aplicado en el sector dermocosmético
| dc.contributor.advisor | León Gambetta Martín Arranz, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Flores Sanchez, Miguel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:49:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T14:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24350 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza cómo las estrategias de Trade Marketing impactan en la visibilidad, conversión y recompra de productos dermocosméticos en el canal moderno a nivel nacional en Perú. El caso parte de la experiencia del autor como Head de Trade Marketing, donde lidera la gestión de este canal en cadenas, tiendas especializadas y clínicas dermatológicas, con enfoque estratégico y de ejecución. Se empleó una metodología de estudio de caso con enfoque cualitativo aplicado, basada en la recopilación de evidencias documentales, análisis de indicadores clave (sell in, sell out, cobertura, rotación) y validación práctica de acciones ejecutadas en campo. El análisis se sustenta en literatura académica, benchmarking regional y teorías de marketing vinculadas al comportamiento del shopper y la ejecución en punto de venta. Entre los principales hallazgos destacan mejoras tangibles como el aumento del 30% en visibilidad mediante el uso de planogramas, materiales POP y zonas exclusivas; un incremento del 18% en la tasa de conversión gracias a testers, asesoría técnica y promociones con valor agregado; y un crecimiento del 22% en la recompra, impulsado por la disponibilidad sostenida y acciones de fidelización. Además, se logró expandir en un 45% los canales de distribución y crecer 35% en ventas en el primer semestre de 2024. Se concluye que el Trade Marketing, cuando se gestiona de forma estratégica e integrada, contribuye directamente al desempeño comercial y a la construcción de una experiencia diferenciadora para el consumidor. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study analyzes how Trade Marketing strategies impact visibility, conversion, and repurchase of dermocosmetic products in the modern trade channel at a national level in Peru. The case is based on the author’s professional experience as Head of Trade Marketing at ISDIN Peru, where he leads strategic planning and execution across pharmacy chains, specialized stores, and dermatological clinics nationwide. A qualitative-applied case study methodology was used, supported by documentary evidence, analysis of key indicators (sell in, sell out, coverage, rotation), and the practical validation of field actions. The analysis draws on academic literature, regional benchmarking, and marketing theories related to shopper behavior and point-of-sale execution. Key findings include a 30% increase in brand visibility through structured planograms, POP materials, and exclusive zones; an 18% increase in conversion rates driven by the use of testers, technical advisory, and value-added promotions; and a 22% growth in repurchase through sustained availability and loyalty initiatives. Additionally, a 45% expansion in distribution channels and a 35% increase in sales were achieved in the first half of 2024. The study concludes that when Trade Marketing is strategically and integrally managed, it directly contributes to commercial performance and strengthens a differentiated shopping experience for the consumer. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Estrategias de trade marketing en el canal moderno en Perú: caso aplicado en el sector dermocosmético | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Marketing | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8523-9701 | |
| renati.discipline | 414026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 74299945 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 44032329 | |
| renati.juror | Flores Hernandez, Javier Alfredo | |
| renati.juror | Barnett Valdivia, Neptali Jesus | |
| renati.juror | León Gambetta Martín Arranz, Álvaro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5205 - 3.h1 | |
| ulima.cat | OI |




