Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de Corporate Foresight para pequeñas y medianas empresas
dc.contributor.author | Ortega San Martín, Fernando | |
dc.contributor.other | Ortega San Martín, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T22:25:44Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T22:25:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Ortega San Martín, F. (2012). Propuesta de un modelo de Corporate Foresight para pequeñas y medianas empresas. Ingeniería Industrial, (30), 143-160. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/221/196 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2699 | |
dc.description.abstract | Corporate Foresight is a relatively new approach to foresee the future, primarily oriented to business organizations, regardless of their size, in order to support their medium and long-term planning processes. Even though Royal Shell Oil Company was the first multinational company that used Foresight as planning tool, private sector worldwide has not used Foresight with the same success and impact that public sector. This article tries to introduce a Corporate Foresight model so that SMEs can be benefited from the anticipated intelligence it produces, and thus, improve their competitiveness and sustainability. | en_EN |
dc.description.abstract | El Corporate Foresight es un enfoque relativamente nuevo de previsión del futuro orientado principalmente a las empresas, independientemente de su magnitud, para apoyar sus procesos de planeamiento de mediano y largo plazo. Si bien la compañía petrolera Royal Shell fue la primera empresa multinacional que empleó la prospectiva en sus procesos de planeamiento corporativo, su empleo por el sector privado no ha tenido la misma difusión e impacto que en el sector público. El presente artículo expone un modelo de Corporate Foresight para que pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse con la inteligencia anticipada que produce, y así mejorar su competitividad y sostenibilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1025-9929 | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/221/196 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | ||
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de Corporate Foresight para pequeñas y medianas empresas | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal for a model of Corporate Foresight to SMEs | en_EN |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [285]