Mostrar el registro sencillo del ítem
El poder de la narrativa visual en K-12, el álbum transmedia de Melanie Martinez
| dc.contributor.advisor | Cabrejo Cobián, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Cuzcano Contreras, Georgethe Nayra | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T22:17:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T22:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23101 | |
| dc.description.abstract | Los proyectos musicales transmediales son una estrategia innovadora. Esta investigación identificó la manera en que los elementos visuales contribuyeron en la narrativa del álbum transmedia K-12 de Melanie Martinez. Los objetivos fueron analizar la narrativa de las plataformas transmedia, analizar la visualidad de cada una, y explorar los contenidos visuales de prosumidores. La metodología fue cualitativa, de tipo exploratoria descriptiva mediante un análisis de contenido de los elementos visuales y el elemento narrativo. De esta manera, se distinguió que la narrativa incluyó críticas al sistema y temas perturbadores; los elementos visuales aportaron nuevos contenidos y exageraciones; y el prosumidor añadió, entre otros, un final para la película K-12. En conclusión, la visualidad enriqueció a la narrativa de K-12, conformando la identidad de la artista y su capacidad para resonar con el público. | es_PE |
| dc.description.abstract | Transmedia musical projects are an innovative strategy. This research identified how visual elements contributed to the narrative of Melanie Martinez's K-12 transmedia album. The objectives were: to analyze the narrative of transmedia platforms, to analyze the visuality of each one, and to explore the visual content of prosumers. The methodology was qualitative, with an exploratory-descriptive approach through a content analysis of the visual elements and the narrative element. In this way, it was distinguished that the narrative included criticism of the system and disturbing themes; the visual elements provided new content and exaggerations; and the prosumer added, among others, an ending to the K-12 film. In conclusion, visuality enriched the K-12 narrative, shaping the artist's identity and her ability to resonate with audiences. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Narración (Retórica) | es_PE |
| dc.subject | Narrativa transmedia | es_PE |
| dc.subject | Metáfora visual | es_PE |
| dc.subject | Contenido generado por el usuario | es_PE |
| dc.subject | Admiradores | es_PE |
| dc.subject | Medios de comunicación | es_PE |
| dc.title | El poder de la narrativa visual en K-12, el álbum transmedia de Melanie Martinez | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Comunicación | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8388-4301 | |
| renati.discipline | 322026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 73335794 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 40062538 | |
| renati.juror | Cruz Valencia, Ana Caroline | |
| renati.juror | León Kanashiro, Laura Raquel | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [190]




