Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre percepción de prácticas de flexibilidad organizacional y compromiso organizacional en trabajadores adultos
| dc.contributor.advisor | Fernández Otoya, Mónica Guiselda | |
| dc.contributor.author | Castro Kukurelo, Camila | |
| dc.contributor.author | Garcia Bustamante, Joaquin | |
| dc.contributor.author | Scavia Saffer, Valeria Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:56:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T13:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24765 | |
| dc.description.abstract | La retención de talento calificado constituye un desafío organizacional, especialmente en contextos de bajo compromiso y alta rotación. La percepción de prácticas laborales flexibles se plantea como respuesta; sin embargo, los hallazgos varían según su definición e implementación. Este reporte analizó la magnitud y consistencia de la relación entre percepción de prácticas laborales flexibles y compromiso organizacional en trabajadores adultos mediante una revisión aplicada de 10 artículos científicos. Se siguieron los lineamientos PRISMA 2020, con búsquedas en las bases de Scopus, Web of Science y Sage, con criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Los resultados muestran asociaciones positivas de magnitud pequeña a moderada en nueve estudios; no obstante, la consistencia disminuye cuando la percepción de prácticas de flexibilidad organizacional se operacionaliza como uso efectivo o teletrabajo intensivo, observándose efectos nulos o negativos. Se concluye que la percepción de prácticas flexibles actúa como antecedente condicional del compromiso, mediado por el conflicto trabajo-familia y el apoyo organizacional. En el plano práctico, se recomienda implementar políticas percibidas como accesibles y legítimas, regular la intensidad del teletrabajo e integrarlas en estrategias amplias de bienestar y retención. | es_PE |
| dc.description.abstract | Talent retention represents an organizational challenge, particularly in contexts of low commitment and high turnover. The perception of flexible work practices has been proposed as a response; however, findings vary depending on their definition and implementation. This report analyzed the magnitude and consistency of the relationship between the perception of flexible work practices and organizational commitment among adult workers through an applied review of 10 scientific articles. PRISMA guidelines were followed, conducting searches in Scopus, Web of Science, and Sage, with predefined inclusion and exclusion criteria. The results show positive associations of small to moderate magnitude in nine studies; however, consistency decreases when perception of flexible work practices is operationalized as actual use or intensive telework, with null or negative effects observed. It is concluded that perceived flexible work practices act as a conditional antecedent of organizational commitment, mediated by work family conflict and perceived organizational support. Practically, organizations are advised to implement policies perceived as accessible and legitimate, regulate telework intensity, and integrate flexibility into broader well-being and talent retention strategies. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Relación entre percepción de prácticas de flexibilidad organizacional y compromiso organizacional en trabajadores adultos | es_PE |
| dc.title.alternative | The relationship between the perception of organizational flexibility practices and organizational commitment in adult workers | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Psicología | |
| dc.publisher.country | PE | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9395-8140 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 72565029 | |
| renati.author.dni | 76329586 | |
| renati.author.dni | 76344916 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 10874613 | |
| renati.juror | Flores Flores, Carlos Eduardo | |
| renati.juror | Linares Weilg, Jorge Luis | |
| renati.juror | Fernández Otoya, Mónica Guiselda | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| ulima.cat | OI |




